A República Popular da China, uma das nações mais extensas e populosas do globo, apresenta uma organização administrativa complexa e robusta para gerir seus mais de 1,3 bilhão de habitantes. Sendo o terceiro maior país em área territorial, sua estrutura divide-se em unidades que gozam de diferentes níveis de autonomia, mas que respondem ao poder central. Essa divisão é fundamental para manter a coesão em um território que abriga uma diversidade cultural, étnica e geográfica monumental.
As unidades administrativas de nível provincial são os pilares dessa organização. As 23 províncias formam o núcleo tradicional. Além delas, existem os quatro municípios diretamente governados, que possuem status equivalente às províncias devido à sua importância econômica e demográfica, abrigando populações que superam os dez milhões de pessoas cada.
Para acomodar as minorias étnicas e garantir uma gestão que respeite as particularidades locais, foram criadas as cinco regiões autônomas. Embora o governo central mantenha a autoridade, essas regiões possuem direitos legislativos adicionais. Por fim, o modelo “um país, dois sistemas” é representado pelas Regiões Administrativas Especiais (RAEs) de Hong Kong e Macau, que mantêm sistemas econômicos e judiciais distintos do continente.

Clique aqui para baixar o mapa em maior resolução.
Abaixo, apresentamos a organização detalhada dessas divisões:
Tabela de Divisões Administrativas e Liderança
| Categoria | Unidade Administrativa | Capital / Sede | Líder (Sec. do Partido) | Líder (Governador/Prefeito) |
| Município | Pequim | Pequim | Yin Yong | Yin Yong |
| Município | Xangai | Xangai | Chen Jining | Gong Zheng |
| Município | Tianjin | Tianjin | Chen Min’er | Zhang Gong |
| Município | Chongqing | Chongqing | Yuan Jiajun | Hu Henghua |
| Província | Anhui | Hefei | Liang Yanshun | Wang Qingxian |
| Província | Fujian | Fuzhou | Zhou Zuyi | Zhao Long |
| Província | Gansu | Lanzhou | Hu Changsheng | Ren Zhenhe |
| Província | Guangdong | Cantão | Huang Kunming | Wang Weizhong |
| Província | Guizhou | Guiyang | Xu Lin | Li Bingjun |
| Província | Hainan | Haikou | Feng Fei | Liu Xiaoming |
| Província | Hebei | Shijiazhuang | Ni Yuefeng | Wang Zhengpu |
| Província | Heilongjiang | Harbin | Xu Qin | Liang Huiling |
| Província | Henan | Zhengzhou | Lou Yangsheng | Wang Kai |
| Província | Hubei | Wuhan | Wang Zhonglin | Wang Zhonglin |
| Província | Hunan | Changsha | Shen Xiaoming | Mao Weiming |
| Província | Jiangsu | Nanjing | Xin Changxing | Xu Kunlin |
| Província | Jiangxi | Nanchang | Yin Hong | Ye Jianchun |
| Província | Jilin | Changchun | Huang Qiang | Hu Yuting |
| Província | Liaoning | Shenyang | Hao Peng | Li Lecheng |
| Província | Qinghai | Xining | Chen Gang | Wu Xiaojun |
| Província | Shaanxi | Xi’an | Zhao Yide | Zhao Gang |
| Província | Shandong | Jinan | Lin Wu | Zhou Naixiang |
| Província | Shanxi | Taiyuan | Tang Dengjie | Jin Xiangjun |
| Província | Sichuan | Chengdu | Wang Xiaohui | Shi Xiaolin |
| Província | Yunnan | Kunming | Wang Ning | Wang Yubo |
| Província | Zhejiang | Hangzhou | Wang Hao | Wang Hao |
| R. Autônoma | Guangxi | Nanning | Liu Ning | Lan Tianli |
| R. Autônoma | Mongólia Interior | Hohhot | Sun Shaocheng | Wang Lixia |
| R. Autônoma | Ningxia | Yinchuan | Li Yifei | Zhang Yupu |
| R. Autônoma | Tibete (Xizang) | Lhasa | Wang Junzheng | Yan Jinhai |
| R. Autônoma | Xinjiang | Urumqi | Ma Xingrui | Erkin Tuniyaz |
| RAE | Hong Kong | Hong Kong | — | John Lee Ka-chiu (Chefe) |
| RAE | Macau | Macau | — | Sam Hou Fai (Chefe) |
Nota: Para as Províncias e Municípios, os nomes listados refletem os titulares em exercício entre o final de 2024 e início de 2025.
Estrutura Administrativa da China
| Categoria | Unidade Administrativa | Capital / Sede | Liderança (Cargos Principais) |
| Província | Anhui | Hefei | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Fujian | Fuzhou | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Gansu | Lanzhou | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Guangdong | Cantão (Guangzhou) | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Guizhou | Guiyang | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Hainan | Haikou | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Hebei | Shijiazhuang | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Heilongjiang | Harbin | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Henan | Zhengzhou | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Hubei | Wuhan | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Hunan | Changsha | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Jiangsu | Nanjing | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Jiangxi | Nanchang | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Jilin | Changchun | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Liaoning | Shenyang | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Qinghai | Xining | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Shaanxi | Xi’an | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Shandong | Jinan | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Shanxi | Taiyuan | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Sichuan | Chengdu | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Taiwan (Reivindicada) | Taipé | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Yunnan | Kunming | Secretário do Partido / Governador |
| Província | Zhejiang | Hangzhou | Secretário do Partido / Governador |
| Município | Pequim (Beijing) | Pequim | Secretário do Partido / Prefeito |
| Município | Chongqing | Chongqing | Secretário do Partido / Prefeito |
| Município | Xangai (Shanghai) | Xangai | Secretário do Partido / Prefeito |
| Município | Tianjin | Tianjin | Secretário do Partido / Prefeito |
| R. Autônoma | Guangxi | Nanning | Secretário do Partido / Presidente |
| R. Autônoma | Mongólia Interior | Hohhot | Secretário do Partido / Presidente |
| R. Autônoma | Ningxia | Yinchuan | Secretário do Partido / Presidente |
| R. Autônoma | Tibete (Xizang) | Lhasa | Secretário do Partido / Presidente |
| R. Autônoma | Xinjiang | Urumqi | Secretário do Partido / Presidente |
| RAE | Hong Kong | Hong Kong | Chefe do Executivo |
| RAE | Macau | Macau | Chefe do Executivo |
Nota: Na estrutura política chinesa, o poder é geralmente compartilhado entre o Secretário do Comitê Provincial do Partido Comunista (autoridade máxima) e o Governador (chefe do governo provincial).


